# | ♂ | Име | Смисао |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Ville | |
2 | ♂ | Roope | |
3 | ♂ | Jesse | Поклон |
4 | ♂ | Tomi | обилан |
5 | ♂ | Anton | непроцењив |
6 | ♂ | Juho | Измирити Бога |
7 | ♂ | Mikko | Који |
8 | ♂ | Jussi | Бог је милостив |
9 | ♀ | Lauri | лауреат |
10 | ♂ | Rasmus | Драги |
11 | ♂ | Veeti | |
12 | ♂ | Heikki | Владар куће |
13 | ♂ | Toni | |
14 | ♂ | Niko | Вицтор на људе, воли свакога |
15 | ♂ | Riku | Земља |
16 | ♂ | Teemu | Вицториоус људи |
17 | ♂ | Henri | владар краљ |
18 | ♂ | Eetu | |
19 | ♂ | Santeri | |
20 | ♂ | Onni | |
21 | ♂ | Jere | |
22 | ♂ | Arttu | |
23 | ♂ | Aleksi | |
24 | ♂ | Jari | из или становник Адриа |
25 | ♂ | Niilo | Вицтор на људе, воли свакога |
26 | ♂ | Petri | камен |
27 | ♀ | Jami | Станар |
28 | ♂ | Antti | |
29 | ♂ | Sami | Подигнут |
30 | ♂ | Leevi | |
31 | ♂ | Petrus | камен |
32 | ♂ | Tuomas | Твинс |
33 | ♂ | Max | Највећа |
34 | ♂ | Tommi | Твинс |
35 | ♂ | Jimi | |
36 | ♂ | Jarkko | |
37 | ♂ | Kalle | |
38 | ♂ | Otto | Богатство |
39 | ♀ | Joni | |
40 | ♀ | Jonne | Бог је милостив |
41 | ♂ | Joona | Голубица |
42 | ♂ | Elias | |
43 | ♂ | Timo | |
44 | ♂ | Miska | поклон Јахве |
45 | ♂ | Joonas | Голубица |
46 | ♂ | Roni | |
47 | ♂ | Konsta | фирма |
48 | ♂ | Juha | |
49 | ♂ | Julius | |
50 | ♂ | Atte | |
51 | ♂ | Eero | |
52 | ♂ | Jani | поклон Јахве |
53 | ♂ | Juuso | Додати Мр. |
54 | ♂ | Miro | Мир |
55 | ♂ | Aaro | |
56 | ♀ | Esa | Богови |
57 | ♂ | Jouni | Господ је милостив |
58 | ♂ | Marius | Мужевност |
59 | ♂ | Petteri | Камен |
60 | ♂ | Markku | |
61 | ♂ | Pekka | Камен |
62 | ♂ | Miika | |
63 | ♂ | Niklas | Вицториоус људи |
64 | ♂ | Lassi | лауреат |
65 | ♂ | Hannu | Господ је милостив |
66 | ♂ | Kimmo | |
67 | ♂ | Pertti | |
68 | ♀ | Topias | |
69 | ♂ | Mika | Ко је као Бог |
70 | ♂ | Sulo | |
71 | ♂ | Marko | син Марс |
72 | ♂ | Joel | |
73 | ♂ | Markus | син Марс |
74 | ♂ | Jukka | поклон Јахве |
75 | ♂ | Aku | који је похвалио |
76 | ♂ | Severi | |
77 | ♂ | Kuisma | |
78 | ♂ | Tino | |
79 | ♂ | Tarmo | |
80 | ♂ | Luka | |
81 | ♀ | Janne | Бог је милостив |
82 | ♂ | Valtteri | владар војске |
83 | ♂ | Kaapo | |
84 | ♂ | Olli | |
85 | ♂ | Samu | Бог је чуо |
86 | ♂ | Kimi | |
87 | ♂ | Lenni | |
88 | ♂ | Jaakko | Окупатор, представник |
89 | ♂ | Oskari | |
90 | ♀ | Vili | |
91 | ♂ | Seppo | Додати Мр. |
92 | ♂ | Renne | |
93 | ♂ | Iiro | |
94 | ♂ | Paavo | Мали |
95 | ♂ | Pasi | Краљ |
96 | ♂ | Daniel | Бог ми је сведок |
97 | ♀ | Saku | |
98 | ♂ | Mirko | |
99 | ♂ | Jerry | |
100 | ♂ | Jare | |
101 | ♂ | Oliver | |
102 | ♂ | Harri | владар краљ |
103 | ♂ | Joonatan | |
104 | ♂ | Jarmo | |
105 | ♂ | Jarno | |
106 | ♂ | Perttu | |
107 | ♂ | Romeo | |
108 | ♂ | Vesa | |
109 | ♂ | Leo | |
110 | ♂ | Tero | Храбар, херојски, М |
111 | ♂ | Kari | |
112 | ♂ | Hugo | |
113 | ♂ | Tuomo | |
114 | ♀ | Akseli | |
115 | ♂ | Otso | Носити |
116 | ♂ | Jens | Бог је милостив |
117 | ♂ | Emil | |
118 | ♂ | Kuutti | |
119 | ♂ | Alex | заштитник, људи афвеердер |
120 | ♂ | Sakari | |
121 | ♂ | Lucas | |
122 | ♀ | Lari | |
123 | ♂ | Raimo | |
124 | ♀ | Pauli | Мали |
125 | ♂ | Lasse | |
126 | ♂ | Risto | Обележене, следбеник Христов |
127 | ♂ | Tomas | |
128 | ♂ | Jesper | |
129 | ♂ | Erik | |
130 | ♂ | Erno | поштен |
131 | ♂ | Arto | |
132 | ♂ | Jirka | Фармер |
133 | ♂ | Mico | |
134 | ♂ | Niila | |
135 | ♂ | Joakim | |
136 | ♂ | Mikael | Који |
137 | ♂ | Nikolas | Победа |
138 | ♂ | Osmo | |
139 | ♂ | Kasper | |
140 | ♂ | Noel | |
141 | ♂ | Matias | Поклон |
142 | ♂ | Matti | |
143 | ♂ | Riki | |
144 | ♀ | Pyry | |
145 | ♀ | Mio | |
146 | ♀ | Jone | поклон Јахве |
147 | ♂ | Ari | из или становник Адриа |
148 | ♂ | Aapo | отац многим народима |
149 | ♂ | Lukas | Мужевност |
150 | ♂ | Simo | Бог је чуо |
# | ♂ | Име | Смисао |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Jenna | Плодан |
2 | ♀ | Milla | |
3 | ♀ | Anni | |
4 | ♀ | Julia | |
5 | ♀ | Emma | пра, пра |
6 | ♀ | Nea | |
7 | ♀ | Aino | |
8 | ♀ | Ella | Бог је положио заклетву |
9 | ♀ | Veera | Истина |
10 | ♀ | Pinja | |
11 | ♀ | Ronja | |
12 | ♂ | Viivi | |
13 | ♀ | Jenni | Плодан |
14 | ♀ | Lotta | Бесплатно |
15 | ♀ | Venla | |
16 | ♀ | Vilma | Популарни заштитник |
17 | ♀ | Milja | |
18 | ♀ | Emmi | пра, пра |
19 | ♀ | Laura | |
20 | ♀ | Inka | |
21 | ♀ | Alisa | Нобле (племство) |
22 | ♀ | Siiri | |
23 | ♀ | Emilia | |
24 | ♀ | Oona | |
25 | ♀ | Minttu | |
26 | ♀ | Arja | |
27 | ♀ | Roosa | |
28 | ♀ | Sara | Принцеза |
29 | ♀ | Iida | Племенитог порекла |
30 | ♀ | Jenny | Плодан |
31 | ♀ | Noora | |
32 | ♀ | Hanna | Милост Божија |
33 | ♀ | Henna | Кући |
34 | ♀ | Helmi | |
35 | ♀ | Ida | Племенитог порекла |
36 | ♂ | Essi | |
37 | ♀ | Saana | |
38 | ♀ | Sini | |
39 | ♀ | Annika | |
40 | ♀ | Nella | |
41 | ♀ | Sonja | мудрост |
42 | ♀ | Heidi | Племенитог порекла |
43 | ♀ | Jonna | Бог је милостив |
44 | ♀ | Sanni | |
45 | ♀ | Ilona | Светло |
46 | ♀ | Maija | |
47 | ♀ | Jessica | |
48 | ♀ | Saara | Принсен |
49 | ♀ | Janika | Измирити Бога |
50 | ♀ | Elina | |
51 | ♀ | Silja | лутка |
52 | ♀ | Janette | Бог је милостив |
53 | ♀ | Nelli | Бакља |
54 | ♀ | Jasmin | |
55 | ♀ | Anna | Милостив, слатко и горко, тужно |
56 | ♂ | Peppi | |
57 | ♀ | Sanna | |
58 | ♀ | Elli | |
59 | ♀ | Erika | |
60 | ♀ | Ada | |
61 | ♀ | Petra | камен |
62 | ♀ | Katja | |
63 | ♀ | Riikka | Овластите кроз миру, моћни владар |
64 | ♀ | Mira | |
65 | ♀ | Jaana | Огорчен |
66 | ♀ | Aada | |
67 | ♀ | Janina | |
68 | ♂ | Tuuli | Ветар |
69 | ♀ | Tiina | Обележене, следбеник Христов |
70 | ♀ | Unna | жена |
71 | ♀ | Johanna | Господ је милостив |
72 | ♀ | Miia | Огорчен |
73 | ♀ | Alina | |
74 | ♀ | Tinka | |
75 | ♀ | Meri | |
76 | ♀ | Netta | Непроцењиве вредности |
77 | ♀ | Minna | |
78 | ♀ | Sofia | мудрост |
79 | ♀ | Pihla | |
80 | ♀ | Riina | |
81 | ♀ | Iina | |
82 | ♀ | Janna | Господ је милостив |
83 | ♀ | Maria | стасит чист |
84 | ♀ | Enni | |
85 | ♀ | Minja | |
86 | ♀ | Linda | |
87 | ♀ | Janita | |
88 | ♀ | Nina | |
89 | ♀ | Eveliina | |
90 | ♀ | Susanna | Локвањ |
91 | ♀ | Joanna | Бог је са нама |
92 | ♀ | Kia | |
93 | ♀ | Krista | |
94 | ♀ | Olivia | |
95 | ♀ | Kiia | |
96 | ♀ | Ninni | |
97 | ♀ | Kaisa | Чист |
98 | ♀ | Amanda | |
99 | ♂ | Lumi | |
100 | ♂ | Taru | |
101 | ♀ | Wilma | са воља јака као кацигом |
102 | ♀ | Suvi | |
103 | ♀ | Tiia | |
104 | ♀ | Camilla | |
105 | ♀ | Moona | |
106 | ♀ | Eeva | Живот |
107 | ♀ | Satu | |
108 | ♀ | Kirsi | |
109 | ♀ | Lilli | Бог је положио заклетву |
110 | ♀ | Anniina | |
111 | ♀ | Sandra | заштитник, људи афвеердер |
112 | ♀ | Jemina | |
113 | ♀ | Salla | |
114 | ♀ | Annina | ратник |
115 | ♀ | Katariina | Благо, Чиста, Света |
116 | ♀ | Paula | |
117 | ♀ | Reetta | украс |
118 | ♀ | Daniela | Бог ми је сведок |
119 | ♀ | Nelly | |
120 | ♀ | Elsa | Бог је положио заклетву |
121 | ♀ | Erica | |
122 | ♀ | Linnea | |
123 | ♀ | Leena | |
124 | ♀ | Rosa | |
125 | ♀ | Jenina | |
126 | ♀ | Vera | религија |
127 | ♂ | Mari | мајоран (трава). Такође познат као мајоран или, у најгорем Сезона |
128 | ♀ | Mette | Моћни ратник |
129 | ♀ | Julianna | |
130 | ♀ | Lilja | Локвањ |
131 | ♀ | Aila | |
132 | ♀ | Iiris | |
133 | ♀ | Terhi | |
134 | ♀ | Eevi | |
135 | ♀ | Anne | шармантан, грациозан |
136 | ♀ | Katri | Чист |
137 | ♀ | Kerttu | ратник |
138 | ♀ | Karoliina | Мужевност |
139 | ♀ | Marika | мајоран (трава). Такође познат као мајоран или, у најгорем Сезона |
140 | ♀ | Matilda | Моћан |
141 | ♂ | Tuula | Ветар |
142 | ♀ | Selina | |
143 | ♀ | Maiju | |
144 | ♀ | Saija | |
145 | ♀ | Mimosa | |
146 | ♀ | Jade | |
147 | ♀ | Vilja | |
148 | ♀ | Ulla | Носити |
149 | ♀ | Päivi | |
150 | ♀ | Elisa | Бог је положио заклетву |
Popular names per country
123456АвганистанскиАзербејџанАлбанијаАлжирАнголаАргентинаАустралијаАустријаБангладешБелгијаБоливијаБосна и ХерцеговинаБразилБугарскаВелика БританијаВенецуелаВијетнамГватемалаГрчкаДанскаДоминиканска републикаЕгипатЕквадорЕл СалвадорЕстонијаИзраелИндијаИндонезијаИракИранИрскаИталијаЈапанЈерменијаЈорданЈужна КорејаКазахстанКанадаКинаКолумбијакосовоКостарикаКубаЛетонијаЛибанЛитванијаМађарскаМакедонијаМалезијаМарокоМексикоМозамбикМолдавијаНемачкаНикарагваНорвешкаПакистанпанамаПарагвајПеруПољскаПортугалијаРумунијаРусијаСаудијска АрабијаСиријаСједињене Америчке Државе (Америка)СловачкаСловенијаСрбијаСуринамТајландТанзанијскиТунисТурскаУкрајинаУругвајФилипиниФинскаФранцускаХоландија (Холандија)ХондурасХрватскаЦрна ГораЧешкаЧилеШвајцарскаШведскаШпанијаBrowse names by letter